2003

dana trka startova nagradni fond grla po  trci trka po danu proseni fond
Beograd 14 53 378 3.834.000 7.1 3.7 72.340
�abac 3 15 128 546.000 8.5 5.0 36.400
Kragujevac 1 2 14 75.000 7.0 2.0 37.500
ukupno 18 70 520 4.455.000 7.4 3.9 63.640

 

2004

dana trka startova nagradni fond grla po trci trka po danu prose�ni fond
Beograd 5 18 114 1.744.000 6.3 3.6 96.890
�abac 4 17 168 668.500 9.8 4.2 39.320
Kragujevac 1 3 14 177.000 4.6 3.0 59.000
ukupno 10 38 296 2.589.500 7.7 3.8 68.140

Pore�enje galopskih sezona u Srbiji u 2003 i 2004 na uzorku od po �etka sezone do 7.jula.

bgturf software