POD OBAVEZNO DO NAJBLIŽE SPORTPLUS POSLOVNICE!
2013
REZULTATI
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
TOP LISTE 2013
UBEDLJIVO NAJBOLJI KADA JE BILO POTREBNO
BEOGRAD :. UKUPAN PREGLED PDF 52KB
Legenda:
Redni broj Grlo Odgoj Startost Pol Startova I II III IV 0 Zarada u pobedi Ukupna Zarada
GRLA :. SVE KATEGORIJE TOP 10 :. KOMPLETNA LISTA (165) PDF 36KB
1. BLACK MONK (IRE) 3 m 6 2 3 1 0 0 475.000,0 841.500,0
2. TAHIR ŠESTI (SRB) 4 m 6 2 0 1 2 1 455.000,0 530.000,0
3. TONI MONTANA (SRB) 3 m 8 2 0 2 3 1 255.000,0 517.500,0
4. RASKOLJNIKOV (SRB) 3 m 8 4 0 1 0 3 450.000,0 466.500,0
5. BIG BEN (SRB) 3 m 9 4 3 1 0 1 295.000,0 424.000,0
6. LLANDOVERY (GB) 6 k 6 4 0 0 1 1 380.000,0 395.000,0
7. SINGIDUNUM (SRB) 3 m 7 1 2 2 1 1 45.000,0 387.500,0
8. JOHNNY REBEL (GB) 3 m 6 2 0 2 0 2 200.000,0 333.500,0
9. KAMENA (SRB) 3 ž 7 2 2 1 0 2 170.000,0 310.000,0
10. STOYANA (SRB) 3 ž 6 3 2 1 0 0 155.000,0 285.500,0
GRLA :. DVOGOCI TOP 10
1. MARKUZZIE (SRB) 2 m 3 1 2 0 0 0 125.000,0 262.500,0
2. BRUCE FRENKY (FR) 2 m 2 2 0 0 0 0 260.000,0 260.000,0
3. PORT SIDE (SRB) 2 m 4 1 1 1 1 0 75.000,0 190.000,0
4. MR PEGAZ (SRB) 2 m 3 0 3 0 0 0 0,0 107.500,0
5. MEYDAN (IRE) 2 m 2 1 0 1 0 0 45.000,0 82.500,0
6. TAMA (SRB) 2 ž 1 1 0 0 0 0 75.000,0 75.000,0
7. THELMA THOMAS (SRB) 2 ž 2 1 1 0 0 0 45.000,0 70.000,0
8. HARRY CALLAHAN (GB) 2 m 2 0 0 0 2 0 0,0 55.000,0
9. FAMILY'S (SRB) 2 m 2 1 0 0 0 1 50.000,0 50.000,0
10. HURRICANE STORM (FR) 2 m 1 1 0 0 0 0 45.000,0 45.000,0
GRLA :. TROGOCI TOP 10
1. BLACK MONK (IRE) 3 m 6 2 3 1 0 0 475.000,0 841.500,0
2. TONI MONTANA (SRB) 3 m 8 2 0 2 3 1 255.000,0 517.500,0
3. RASKOLJNIKOV (SRB) 3 m 8 4 0 1 0 3 450.000,0 466.500,0
4. BIG BEN (SRB) 3 m 9 4 3 1 0 1 295.000,0 424.000,0
5. SINGIDUNUM (SRB) 3 m 7 1 2 2 1 1 45.000,0 387.500,0
6. STOYANA (SRB) 3 ž 6 3 2 1 0 0 230.000,0 360.500,0
7. JOHNNY REBEL (GB) 3 m 6 2 0 2 0 2 200.000,0 333.500,0
8. KAMENA (SRB) 3 ž 7 2 2 1 0 2 170.000,0 310.000,0
9. PERIDOT (GER) 3 k 9 3 1 2 2 1 155.000,0 299.000,0
10. AMON JACK (SRB) 3 m 7 2 2 0 1 2 90.000,0 182.500,0
GRLA :. STARIJA TOP 10
1. TAHIR ŠESTI (SRB) 4 m 6 2 0 1 2 1 455.000,0 530.000,0
2. LLANDOVERY (GB) 6 k 6 4 0 0 1 1 380.000,0 395.000,0
3. ROCK ARTISTE (IRE) 6 k 9 2 1 1 2 3 200.000,0 283.000,0
4. PRINCESS`VIEW (GB) 5 ž 6 3 1 1 1 0 165.000,0 242.500,0
5. NOUVELLE ROCK (IRE) 5 k 6 1 2 1 1 1 50.000,0 231.000,0
6. PARIZ (SRB) 5 m 8 1 3 3 0 1 75.000,0 218.500,0
7. KENTISH DREAM (GB) 7 m 5 2 0 0 1 2 135.000,0 175.000,0
8. AEGEAN WAR NING (GB) 7 m 5 0 1 2 0 2 0,0 167.500,0
9. WASSILO (GER) 8 m 10 1 1 5 1 2 45.000,0 164.500,0
10. MONT EVEREST (GER) 4 m 9 2 1 1 2 3 105.000,0 162.500,0
GRLA :. DOMAĆI ODGOJ TOP 10
1. TAHIR ŠESTI (SRB) 4 m 6 2 0 1 2 1 455.000,0 530.000,0
2. TONI MONTANA (SRB) 3 m 8 2 0 2 3 1 255.000,0 517.500,0
3. RASKOLJNIKOV (SRB) 3 m 8 4 0 1 0 3 450.000,0 466.500,0
4. BIG BEN (SRB) 3 m 9 4 3 1 0 1 295.000,0 424.000,0
5. SINGIDUNUM (SRB) 3 m 7 1 2 2 1 1 45.000,0 387.500,0
6. STOYANA (SRB) 3 ž 6 3 2 1 0 0 230.000,0 360.500,0
7. KAMENA (SRB) 3 ž 7 2 2 1 0 2 170.000,0 310.000,0
8. MARKUZZIE (SRB) 2 m 3 1 2 0 0 0 125.000,0 262.500,0
9. PARIZ (SRB) 5 m 8 1 3 3 0 1 75.000,0 218.500,0
10. PORT SIDE (SRB) 2 m 4 1 1 1 1 0 75.000,0 190.000,0
JAHAČI TOP 10 :. KOMPLETNA LISTA (33) PDF 43KB
1. Ilić Ž. 63 17 10 8 10 18 1.150.000,0 1.809.000,0
2. Šašić A. 42 12 5 9 4 12 975.000,0 1.444.500,0
3. Mešetović G. 68 11 17 12 11 17 602.500,0 1.831.500,0
4. Gnesi C. 64 8 14 12 12 18 585.000,0 1.345.500,0
5. Milojević Mi. 44 7 8 4 7 18 380.000,0 742.000,0
6. Sakić R. 40 7 5 4 8 16 405.000,0 764.500,0
7. Filipović D. 58 5 7 14 13 19 445.000,0 1.077.000,0
8. Moskov I. 31 4 5 3 3 16 165.000,0 332.500,0
9. Glogovac S. 14 3 2 1 1 7 245.000,0 328.000,0
10. Sanna A. 5 3 1 1 0 0 515.000,0 752.500,0
TRENERI TOP 10 :. KOMPLETNA LISTA (56) PDF 41KB
1. Kolar M. 13 46 13 6 11 10 6 1.175.000,0 2.055.000,0
2. Pajić D. 17 60 11 9 9 9 22 815.000,0 1.551.500,0
3. Šendeković B. 12 41 11 8 9 4 9 940.000,0 1.440.000,0
4. Mihajlovski A. 8 38 10 10 2 4 12 1.075.000,0 1.725.000,0
5. Dozet N. 8 17 5 2 1 2 7 275.000,0 356.000,0
6. Tanasković I. 3 13 4 4 2 1 2 205.000,0 407.000,0
7. Stanković I. 4 8 3 1 2 0 2 145.000,0 196.000,0
8. Makević M. 5 9 3 1 0 1 4 145.000,0 170.000,0
9. Sterđević A. 9 20 2 5 4 3 6 112.500,0 456.000,0
10. Vujić V. 3 11 2 3 1 2 3 125.000,0 267.500,0
VLASNICI TOP 10 :. KOMPLETNA LISTA (106) PDF 45KB
1. KK"Perjanik" 6 25 8 6 2 3 6 990.000,0 1.542.500,0
2. I.Serdar 7 12 4 1 2 3 2 350.000,0 691.000,0
3. KK"Gorska Team" 5 21 4 4 6 4 3 205.000,0 584.000,0
4. Almin Alić 2 9 5 0 1 0 3 555.000,0 571.500,0
5. Vesna Serdar 1 6 2 0 1 2 1 455.000,0 530.000,0
6. Št."Šendeković" 4 18 4 6 5 1 2 265.000,0 528.500,0
7. D.Stojadinović 2 8 2 0 2 3 1 255.000,0 517.500,0
8. "Makler Racing Group" 2 14 2 2 3 2 5 200.000,0 450.500,0
9. Št."RS" 4 17 2 2 3 3 7 200.000,0 420.000,0
10. Erg."Surčin" 8 18 1 4 4 3 6 67.500,0 383.500,0
KAS BEOGRAD
APSOLUTNI REKORDI PDF 132KB
4000m
20,0 ORIAD LESMELCHEN "Singidunum" 20.10.2013
V.Bjelogrlić Kojo V. Kovačević B.
3200m
19,6 DISTRINUS "Dve milje-memorijal Radeta Popovića" 23.9.2012
Đ.Prolić Petrović Z. Ostojić J.
2200m
15,8 DEN MS "Kup Sport Line" 8.6.2003
M.Slavič Slavič M. Slavič M.
1700m
14,6 PABLO YET "Milovanka" 13.10.2013
N.Radmanović Mukić B. Mukić I.
KOMPLETAN PREGLED PDF 297KB
GRLA :. SVE KATEGORIJE TOP 10
1. UTSURI DE GERBEROY (FR) 5 m 11 6 2 1 2 0 2.484,0 3.124,0
2. FAVONIA (D) 6 ž 16 7 1 1 1 6 1.980,0 2.336,0
3. ORIAD LESMELCHEN (FR) 11 k 11 1 3 3 1 3 360,0 1.532,0
4. FAUSTINA (D) 6 ž 8 6 1 0 0 1 1.368,0 1.508,0
5. CATO VAN EGMONT (NL) 4 ž 11 6 0 1 0 4 1.368,0 1.464,0
6. PABLO YET (IT) 4 m 4 4 0 0 0 0 1.008,0 1.008,0
7. BLACK COFFEE (S) 4 m 10 1 4 1 2 2 252,0 928,0
8. GIGANT PHOTO (AT) 4 m 6 1 3 2 0 0 252,0 816,0
9. MARGARET (IT) 7 ž 7 0 3 2 1 1 0,0 744,0
10. YOURS OR MINE (NL) 8 ž 7 0 2 3 1 1 0,0 700,0
GRLA :. DOMAĆI ODGOJ TOP 10
1. PARIS OAKS (SRB) 4 ž 5 1 0 2 0 2 1.800,0 2.016,0
2. PETRESSA (SRB) 4 ž 4 2 1 1 0 0 792,0 1.972,0
3. HERKUL (SRB) 3 m 9 3 3 0 0 3 1.332,0 1.732,0
4. ATINA S.G. (SRB) 7 ž 9 2 2 2 1 2 576,0 1.440,0
5. BOTONI M.K. (SRB) 3 m 11 1 5 1 2 2 216,0 1.374,0
6. GRUCCIONE (SRB) 7 ž 7 3 0 0 1 3 1.152,0 1.216,0
7. AMAZON BANKER (SRB) 5 ž 5 3 1 0 0 1 900,0 1.160,0
8. WIZARD RMS (SRB) 7 m 11 0 3 3 1 4 0,0 896,0
9. ERMINIA (SRB) 3 ž 10 1 4 1 2 2 216,0 896,0
10. LATISANA (SRB) 4 ž 3 1 1 0 0 1 540,0 880,0
VOZAČI TOP 10
1. Bjelogrlić V. 55 12 10 9 9 15 3.636,0 6.998,0
2. Mukić B. 29 10 6 3 2 8 2.664,0 4.472,0
3. Zolnaji G. 20 8 3 4 1 4 2.052,0 3.056,0
4. Živković M. 9 6 1 0 0 2 1.368,0 1.508,0
5. Petrović Z. 49 4 11 2 10 22 936,0 3.308,0
6. Stamenković G. 20 4 5 3 2 6 1.620,0 2.968,0
7. Ostojić J. 21 4 2 0 2 13 1.224,0 1.724,0
8. Tasić M. 23 3 5 4 1 10 756,0 2.084,0
9. Petrović Dejan 18 3 2 1 2 10 756,0 1.260,0
10. Đorđević N. 21 3 2 1 1 14 684,0 1.164,0
TRENERI TOP 10
1. Kojo V. 11 71 13 16 12 12 18 4.212,0 9.122,0
2. Mukić B. 10 28 10 4 3 2 9 2.556,0 4.224,0
3. Zolnaji G. 8 24 8 4 5 0 7 2.052,0 3.196,0
4. Tasić Z. 14 33 3 8 4 2 16 756,0 2.700,0
5. Stamenković R. 2 11 4 3 1 0 3 1.692,0 2.304,0
6. Đuričić D. 2 7 1 1 2 1 2 1.800,0 2.288,0
7. Oračić M.ml. 2 6 2 2 1 1 0 792,0 2.192,0
8. Miloradović B. 5 34 3 7 4 3 17 756,0 2.140,0
9. Grujić S. 8 27 4 2 1 2 18 1.368,0 2.008,0
10. Đorđević N. 8 30 4 4 2 2 18 972,0 1.932,0
VLASNICI TOP 10
1. KK"011" 19 107 15 21 19 14 38 4.680,0 11.258,0
2. KK"LOZOVIK" 20 89 17 7 4 10 51 4.212,0 6.188,0
3. KK"UNIJA" 9 54 4 8 11 10 21 2.484,0 5.434,0
4. KK"STARČEVAC" 7 40 9 7 5 4 15 3.168,0 5.332,0
5. KK"BG TROT" 14 61 4 13 3 10 31 972,0 3.644,0
6. KK"BAČKA" 19 30 8 3 6 3 10 1.872,0 3.564,0
7. KK"DUBOČICA" 12 41 7 4 6 4 20 1.584,0 2.904,0
8. KK"DOLOVAC" 14 51 4 5 7 2 33 936,0 2.660,0
9. KK"APRICOT" 13 32 3 8 4 2 15 756,0 2.628,0
10. KK"VRANAC" 17 29 4 2 6 3 14 1.224,0 2.440,0
ODLIČAN USPEH NA TRAVI I SOLIDAN NA BEOGRADSKOM PESKU
SRBIJA :. UKUPAN PREGLED PDF 72KB
Legenda:
Redni broj Grlo Odgoj Startost Pol Startova I II III IV 0 Zarada u pobedi Ukupna Zarada
GRLA :. SVE KATEGORIJE TOP 10
1. KID FRST (SRB) 6 m 10 4 4 2 0 0 610.000,0 1.040.000,0
2. TAHIR ŠESTI (SRB) 4 m 8 3 0 1 2 2 955.000,0 1.030.000,0
3. BLACK MONK (IRE) 3 m 7 2 3 2 0 0 475.000,0 916.500,0
4. SINGIDUNUM (SRB) 3 m 8 1 3 2 1 1 45.000,0 637.500,0
5. BIG BEN (SRB) 3 m 11 6 3 1 0 1 505.000,0 634.000,0
6. PERIDOT (GER) 3 k 12 4 1 2 3 2 405.000,0 599.000,0
7. RASKOLJNIKOV (SRB) 3 m 10 4 1 1 0 4 450.000,0 591.500,0
8. TONI MONTANA (SRB) 3 m 11 2 1 2 3 3 255.000,0 567.500,0
9. MARKUZZIE (SRB) 2 m 5 2 3 0 0 0 325.000,0 512.500,0
10. ZAIN POINT (IRE) 4 m 6 1 2 0 0 3 250.000,0 477.500,0
GRLA :. DVOOGOCI TOP 10
1. MARKUZZIE (SRB) 2 m 5 2 3 0 0 0 325.000,0 512.500,0
2. BRUCE FRENKY (FR) 2 m 2 2 0 0 0 0 260.000,0 260.000,0
3. ASASSINA TRLIĆ 2 ž 8 2 4 1 0 1 100.000,0 247.500,0
4. PORT SIDE (SRB) 2 m 6 1 1 2 1 1 75.000,0 220.000,0
5. FAMILY'S (SRB) 2 m 4 1 2 0 0 1 50.000,0 200.000,0
6. AZARENKA (SRB) 2 ž 3 2 1 0 0 0 160.000,0 185.000,0
7. FEDOR (SRB) 2 m 5 1 2 0 1 1 100.000,0 175.000,0
8. EZEL (SRB) 2 m 4 2 0 2 0 0 110.000,0 152.000,0
9. THELMA THOMAS (SRB) 2 ž 6 1 2 2 1 0 45.000,0 150.500,0
10. ROMANTIC STORY (SRB) 2 ž 2 2 0 0 0 0 150.000,0 150.000,0
GRLA :. TROGOCI TOP 10
1. BLACK MONK (IRE) 3 m 7 2 3 2 0 0 475.000,0 916.500,0
2. SINGIDUNUM (SRB) 3 m 8 1 3 2 1 1 45.000,0 637.500,0
3. BIG BEN (SRB) 3 m 11 6 3 1 0 1 505.000,0 634.000,0
4. PERIDOT (GER) 3 k 12 4 1 2 3 2 405.000,0 599.000,0
5. RASKOLJNIKOV (SRB) 3 m 10 4 1 1 0 4 450.000,0 591.500,0
6. TONI MONTANA (SRB) 3 m 11 2 1 2 3 3 255.000,0 567.500,0
7. STOYANA (SRB) 3 ž 8 5 2 1 0 0 330.000,0 460.500,0
8. KAMENA (SRB) 3 ž 10 2 3 2 0 3 170.000,0 425.000,0
9. GRACIAS A LA VIDA (SRB) 3 ž 10 1 0 4 1 4 200.000,0 373.000,0
10. JOHNNY REBEL (GB) 3 m 7 2 0 2 0 3 200.000,0 333.500,0
GRLA :. STARIJA TOP 10
1. KID FRST (SRB) 6 m 10 4 4 2 0 0 610.000,0 1.040.000,0
2. TAHIR ŠESTI (SRB) 4 m 8 3 0 1 2 2 955.000,0 1.030.000,0
3. ZAIN POINT (IRE) 4 m 6 1 2 0 0 3 250.000,0 477.500,0
4. LLANDOVERY (GB) 6 k 7 4 1 0 1 1 380.000,0 457.500,0
5. NOUVELLE ROCK (IRE) 5 k 8 1 2 2 2 1 50.000,0 451.000,0
6. VATRENA MACA (IRE) 6 ž 10 4 3 1 1 1 250.000,0 428.500,0
7. IVO DŽIMA (SRB) 5 k 12 3 2 2 1 4 260.000,0 397.500,0
8. ILE DE FRANCE (SRB) 4 k 9 2 2 1 2 2 225.000,0 383.500,0
9. ESPERANZA (GER) 5 ž 12 1 5 1 2 3 60.000,0 330.000,0
10. ROCK ARTISTE (IRE) 6 k 9 2 1 1 2 3 200.000,0 283.000,0
GRLA :. DOMAĆI ODGOJ TOP 10
1. KID FRST (SRB) 6 m 10 4 4 2 0 0 610.000,0 1.040.000,0
2. TAHIR ŠESTI (SRB) 4 m 8 3 0 1 2 2 955.000,0 1.030.000,0
3. SINGIDUNUM (SRB) 3 m 8 1 3 2 1 1 45.000,0 637.500,0
4. BIG BEN (SRB) 3 m 11 6 3 1 0 1 505.000,0 634.000,0
5. RASKOLJNIKOV (SRB) 3 m 10 4 1 1 0 4 450.000,0 591.500,0
6. TONI MONTANA (SRB) 3 m 11 2 1 2 3 3 255.000,0 567.500,0
7. MARKUZZIE (SRB) 2 m 5 2 3 0 0 0 325.000,0 512.500,0
8. STOYANA (SRB) 3 ž 8 5 2 1 0 0 330.000,0 460.500,0
9. KAMENA (SRB) 3 ž 10 2 3 2 0 3 170.000,0 425.000,0
10. IVO DŽIMA (SRB) 5 k 12 3 2 2 1 4 260.000,0 397.500,0
JAHAČI TOP 10
1. Mešetović G. 124 26 24 29 18 27 1.865.000,0 4.061.000,0
2. Šašić A. 98 23 20 19 9 27 1.680.000,0 3.011.000,0
3. Ilić Ž. 114 21 16 16 24 37 1.615.000,0 2.949.000,0
4. Filipović D. 110 18 11 20 20 41 1.300.000,0 2.237.500,0
5. Milojević Mi. 74 15 14 7 10 28 800.000,0 1.555.500,0
6. Gnesi C. 112 14 26 19 21 32 1.105.000,0 2.757.000,0
7. Sakić R. 78 9 6 10 12 41 555.000,0 1.136.500,0
8. Perović Đ. 27 8 7 3 5 4 980.000,0 1.435.000,0
9. Vujković T. 29 7 6 4 3 9 820.000,0 1.385.000,0
10. Moskov I. 59 6 5 7 8 33 300.000,0 612.500,0
TRENERI TOP 10
1. Pajić D. 24 150 23 25 31 21 50 1.655.000,0 3.630.500,0
2. Kolar M. 17 63 16 7 13 13 14 1.975.000,0 3.454.500,0
3. Šendeković B. 14 74 18 15 13 8 20 1.450.000,0 2.496.000,0
4. Mihajlovski A. 8 46 11 13 3 5 14 1.325.000,0 2.371.500,0
5. Vujković T. 5 20 8 6 2 1 3 870.000,0 1.370.000,0
6. Sterđević A. 9 38 6 9 7 4 12 720.000,0 1.339.000,0
7. Dozet N. 11 42 14 7 4 4 13 795.000,0 1.193.000,0
8. Dudić S. 7 39 8 8 7 5 11 635.000,0 1.159.000,0
9. Lukić Z. 10 66 6 11 9 14 26 315.000,0 1.008.500,0
10. Tanasković I. 5 23 9 4 4 1 5 560.000,0 825.000,0
VLASNICI TOP 10
1. KK"Perjanik" 6 32 9 9 3 3 8 1.240.000,0 2.180.000,0
2. Erg."Surčin" 8 36 5 8 7 4 12 675.000,0 1.266.500,0
3. KK"Gorska Team" 7 29 5 4 7 7 6 455.000,0 1.153.500,0
4. Erg."Ljubičevo" 10 41 13 7 4 4 13 695.000,0 1.093.000,0
5. S.Vujković 2 10 4 4 2 0 0 610.000,0 1.040.000,0
6. Vesna Serdar 1 8 3 0 1 2 2 955.000,0 1.030.000,0
7. Št."Šendeković" 5 32 8 10 5 2 7 515.000,0 1.022.000,0
8. I.Serdar 9 15 5 2 2 3 3 400.000,0 991.000,0
9. Št."Antilop" 5 31 5 6 5 5 10 485.000,0 922.000,0
10. Almin Alić 2 13 7 1 1 0 4 765.000,0 906.500,0
VET INFO
"Prosleđujemo Vam dopis Veterine Beograd o neophodnoj dokumentaciji za sva grla koja startuju u programima u organizaciji JP Hipodrom Beograd. Potrebno je da svi vlasnici u sto kraćem periodu obezbede dokumentaciju. Vlasnici koji žele da grlima uzorkuju krv ovlašćeni veterinari veterine Beograd, treba da se u što kraćem roku jave u sekretarijat za trke telefonom ili mejlom."
VETERINARSKA DOKUMENTACIJA PDF 1909KB
Milana Dudić
Programski sekretar JP Hipodrom Beograd
Milorad Ličanin & Kazanova
"DERBY": SVI POBEDNICI 1921 - 2012
PROPOZICIJE
Usled usaglašavanja kalendara galopskih trka doslo je do pomeranja trkačkih dana i to:
nedelja 21 april-subota 20 april;
nedelja 2 jun - subota 1 jun.
Nove Anketne listove koje je neophodno popuniti pre upisa u trke i poslati na nazad na ovaj mail ili na faks- 011/3571-849. Vlasnici koji ne predaju na vreme Anketne listove nece moci da vrse upis u trke!
ANKETNI LIST RTF 30KB
KALENDAR GALOPSKIH TRKA U SRBIJI U 2013 PDF 44KB
01 07.04.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
02 14.04.2013. Nedelja Beograd -Careva Ćuprija
03 21.04.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
04 20.04.2013. Subota Beograd - Ljubičevo
05 28.04.2013. Nedelja Beograd - Vladislav Ribnikar
06 01.05.2013. Sreda V.U. Karađorđevo
07 02.05.2013. Četvrtak KD"Knez Mihajlo"
08 05.05.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
09 12.05.2013. Nedelja Beograd- Tina,
10 18.05.2013. Subota Beograd -Bečej
11 19.05.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
12 26.05.2013. Nedelja Beograd - Trial Stakes
13 02.06.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
14 01.06.2013. Subota Beograd - Vlada Ilić
15 08.06.2013. Subota KD"Knez Mihajlo"
16 09.06.2013. Nedelja Beograd - Internacionalna
17 15.06.2013. Subota "Šabački Hipodrom" DOO
18 16.06.2013. Nedelja Beograd - Laguna, Bombarder
19 23.06.2013. Nedelja Beograd - Mediteran Kup
20 30.06.2013. Nedelja Beograd - Čukarica, Karađorđevo
21 06.07.2013. Subota KD"Knez Mihajlo"
22 07.07.2013. Nedelja 91. galopski Derby
23 06.07.2013. Subota? "Šabački Hipodrom" DOO
24 13.07.2013. Subota KK"Milenko Nikšić" - Čačak
25 20.07.2013. Subota "Šabački Hipodrom" DOO
26 21.07.2012. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
27 27.07.2013. Subota KD"Knez Mihajlo"
28 30.07.2013. Utorak KK Sveta Popović - Ub
29 02.08.2013. Petak KK "Hajduk Stanko" - Bogatić
30 10.08.2013. Subota Beograd Derby grla domaćeg odgoja
31 11.08.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
32 18.08.2013. Nedelja Beograd Pehar Predsednika Republike
33 25.08.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
34 31.08.2013. Subota KD"Knez Mihajlo - Ljubičevske Konjičke igre
35 01.09.2013. Nedelja KD"Knez Mihajlo - Ljubičevske Konjičke igre
36 08.09.2013. Nedelja KK "Hajduk Stanko" - Bogatić
37 15.09.2013. Nedelja Beograd - BRC
38 21.09.2013. Subota "Šabački Hipodrom" DOO
39 22.09.2013. Nedelja Beograd - Kostolac
40 29.09.2013. Nedelja Beograd - Saint Leger
41 06.10.2013. Nedelja Memorijal Ace Markovića
42 12.10.2013. Subota KD"Knez Mihajlo"
43 13.10.2013. Nedelja Beograd - Omnium
44 27.10.2013. Nedelja "Šabački Hipodrom" DOO
45 20.10.2013. Nedelja Beograd - Trka Grada Beograda
KONAČAN NOVI PREDLOG PROPOZICIJA
20 TRKAČKIH DANA 14.APRIL - 20.OKTOBAR
GALOP PDF 271KB :: KAS I DEO SEZONE PDF 513KB
Dostavljamo Vam Propozicije ravnih galopskih trka za sezonu 2013. odobrene od Udruženja za galopski sport Srbije i overene od strane Konjičkog Saveza Srbije.
Puno uspeha u sezoni!!!!
Milana Dudić
Programski sekretar
JP Hipodrom Beograd
GENERALNI HANDIKAP 2012
DVOGODA GRLA PDF 36KB
1 BIG BEN 2 76 |
44 EDITA BELL 2 55 |
TROGODA GRLA PDF 33KB
1 TAHIR ŠESTI 3 80 |
37 ASASSINO 3 60 |
ČETVOROGODA I STARIJA GRLA PDF 39KB
1 KENTISH DREAM 6 80 |
54 SAHARA DAN 5 64 |
Handikaper
Milana Dudić